| 對比項 | ERUN-PG71S4-NKCB(便攜泵吸式) | ERUN-PG51NKCB(固定在線式) |
| 檢測原理 | PID 光離子化 | PID 光離子化 |
| 量程 / 分辨率 | 0-10ppm / 0.01ppm | 0-10ppm / 0.01ppm |
| 采樣方式 | 內置泵吸式,流量 500mL/min | 擴散式(可選管道式 / 泵吸式) |
| 響應時間 | T90≤20 秒 | T90≤20 秒 |
| 報警方式 | 聲光 + 振動 + 視覺 | 現場聲光 + 繼電器觸點輸出 |
| 信號輸出 | USB 數據導出 | RS485、4~20mA、可選無線 |
| 防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本安型) | Ex d ⅡC T6 Gb(隔爆型) |
| 防護等級 | IP65 | IP65 |
| 數據存儲 | 標配 10 萬條 | — |
