| 指標(biāo)類型 | 限值 | 說明 |
|---|---|---|
| PC-TWA(時(shí)間加權(quán)平均容許濃度) | 0.06mg/m³ | 8小時(shí)工作日、40小時(shí)工作周的平均接觸濃度 |
| PC-STEL(短時(shí)間接觸容許濃度) | 0.13mg/m³ | 15分鐘短時(shí)間接觸的平均濃度 |
| MAC(最高容許濃度) | 0.13mg/m³ | 任何時(shí)刻均不得超過的濃度 |
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 檢測(cè)氣體 | 水合聯(lián)氨(水合肼)N?H?·H?O |
| 量程分辨率 | 0-10ppm、0.001ppm(PID光離子傳感器);0-100%LEL、0.1%LEL(催化燃燒傳感器) |
| 檢測(cè)精度 | ≤±2%F.S(可訂制更高精度) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 |
| 防爆等級(jí) | Ex db IIC T6 Gb(氣體防爆);Ex tb ⅢC T130℃ Db(粉塵防爆) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66級(jí)防水防塵 |
| 信號(hào)輸出 | 總線制RS485(RTU),分線制4~20mA等 |
