| 參數項 | 技術指標 |
|---|---|
| 檢測氣體 | 可燃氣體/有毒有害氣體/VOCs等,1~6種任意組合 |
| 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、PID光離子可選 |
| 檢測精度 | ≤±2% FS |
| 分辨率 | 最高0.001ppm |
| 采樣方式 | 泵吸式主動抽氣采樣 |
| 響應時間 | T90<30秒 |
| 防爆等級 | ExdbⅡC T6 Gb / Ex tb ⅢC T80℃ Db |
| 防護等級 | IP65 |
| 攝像頭 | 200萬高清像素,紅外夜視≥30米 |
| 云臺范圍 | 水平720°連續旋轉,垂直-20°~90° |
| 電池續航 | 5000mAh,連續工作≥8小時 |
| 整機重量 | 約2.1kg |
| 工作溫度 | -20℃~+55℃(標準)/ -40℃~+70℃(定制) |
