| 對比維度 | 便攜泵吸式 ERUN-PG71S4-NKCB | 固定在線式 ERUN-PG51NKCB |
|---|---|---|
| 適用場景 | 移動巡檢、臨時作業、設備檢修、應急救援 | 生產車間、儲罐區、管道接口、反應裝置等固定區域長期監測 |
| 檢測原理 | 進口高精度PID光離子化 | 進口高精度PID光離子化 |
| 量程/分辨率 | 0-10ppm / 0.01ppm | 0-10ppm / 0.01ppm |
| 檢測精度 | ≤±3%F.S | ≤±3%F.S |
| 響應時間 | T90≤20秒 | T90≤20秒 |
| 采樣方式 | 內置泵吸式(500mL/min) | 擴散式(可選管道/流通/泵吸式) |
| 報警方式 | 聲光+振動+視覺多重報警 | 現場聲光報警+遠程監控后臺報警 |
| 防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本質安全型) | Ex d ⅡC T6 Gb(隔爆型) |
| 防護等級 | IP65 | IP65 |
| 數據存儲 | 本機10萬條數據存儲,支持USB導出 | 數據實時上傳至監控系統,可云端留存 |
| 信號輸出 | USB通訊 | RS485/4-20mA/無線/網絡多制式可選 |
