| 指標類型 | 限值 | 說明 |
|---|---|---|
| PC-TWA(時間加權平均容許濃度) | 0.06mg/m³ | 8小時工作日、40小時工作周的平均接觸濃度 |
| PC-STEL(短時間接觸容許濃度) | 0.13mg/m³ | 15分鐘短時間接觸的平均濃度 |
| MAC(最高容許濃度) | 0.13mg/m³ | 任何時刻均不得超過的濃度 |
| 參數項 | 技術指標 |
|---|---|
| 檢測氣體 | 水合聯氨(水合肼)N?H?·H?O |
| 量程分辨率 | 0-10ppm、0.001ppm(PID光離子傳感器) |
| 檢測精度 | ≤±2%F.S(可訂制更高精度) |
| 響應時間 | T90≤20秒 |
| 防爆等級 | Ex db IIC T6 Gb(氣體防爆);Ex tb ⅢC T130℃ Db(粉塵防爆) |
| 防護等級 | IP66防水防塵 |
| 信號輸出 | RS485(Modbus RTU)、4-20mA、無線傳輸(選配) |
| 報警方式 | 現場聲光報警(揚聲器+LED閃光燈) |
